Kredit
Kredit foto, logo & data
Foto
| Foto | Pembuat | Lisensi |
|---|---|---|
| Bromo and Semeru volcanoes, Java, Indonesia, 20220820 0717 9517.jpg | Jakub Hałun | CC BY-SA 4.0 |
| Mount Semeru.jpg | Pambudiyoga | CC BY-SA 4.0 |
| 2021 Semeru Eruption from Oro Oro Ombo.jpg | Indonesian National Board for Disaster Management | Public domain |
| Mount Semeru erupts ESA24649799.jpeg | European Space Agency | Attribution |
| Villages buried in ash after the eruption of Mount Semeru.jpg | Indonesian National Board for Disaster Management | Public domain |
| Search and rescue efforts of the 2021 Semeru eruption.jpg | Indonesian National Board for Disaster Management | Public domain |
| Ratusan rumah tertimbun abu vulkanik erupsi gunung Semeru.jpg | Antara TV | CC BY 3.0 |
| N95mask.jpg | Hanabishi | CC0 |
Foto berlisensi CC BY / CC BY-SA dipakai sesuai ketentuan lisensinya; perubahan yang kami lakukan hanya pemotongan dan kompresi.
Logo instansi
Logo BNPB, PVMBG, BMKG, Kemendag dan Komdigi bersumber dari Wikimedia Commons dan merupakan milik masing-masing instansi. Logo ditampilkan sebagai calon mitra, bukan bukti kerja sama. Ikon brand teknologi dari Simple Icons (CC0).
Peta & data
- Citra satelit: Sentinel-2 cloudless 2023 oleh EOX IT Services GmbH (berisi data Copernicus Sentinel yang dimodifikasi)
- Elevasi medan: Terrain Tiles di AWS Open Data
- Basemap gelap: Esri, HERE, Garmin, © kontributor OpenStreetMap
- Batas daratan: Natural Earth
- Model 3D: NVIDIA SimReady Assets (CC BY 4.0)
